domingo, 21 de octubre de 2012

JUECES DE LAS ALTAS CORTES TIENEN PENSIONES DE CIENTOS DE MILES DE PESOS



El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Julio César Castaños Guzmán, pidió este viernes que le fuera suspendida la pensión de RD$205,798 que recibe como ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE). En una carta al administrador del Fondo de Pensiones de la JCE, de fecha 15 de octubre del 2012, dicho juez dice que, a pesar de la legalidad en que esta envuelta la pensión, su tranquilidad de espíritu para realizar las actuales funciones están por encima del beneficio. Agrega que "las funciones de Juez por su delicadeza obligan a la persona que las asume a que haga en el orden personal los sacrificios necesarios a los fines de que sus decisiones no puedan ser puestas en duda".
Otro magistrado, el actual presidente del Tribunal Superior Electoral, Mariano Rodríguez, pidió una opinión del Comité de Pensiones de la JCE, a pesar que indico que la entiende legitima.
REGLAMENTO QUE RIGE PENSIONES Y JUBILACIONES JCE
El reglamento que norma las jubilaciones y pensiones otorgadas por la Junta Central Electoral (JCE) se aprobó el 25 de octubre del 2000, hace 12 años, durante el periodo presidencial de Hipolito Mejia y fue aprobado en la gestión de los jueces Manuel Ramón Morel Cerda (presidente), Ana Teresa Pérez, Salvador Ramos, Luis Arias, Luis Ramón Cordero, Julio César Castaños Guzmán y Roberto Leonel Rodríguez Estrella, siendo secretario Antonio Lockward Artiles. 
La normativa en cuestión establece una escala con el monto que corresponde a cada miembro, funcionarios y demás empleados.
El monto de la pensiones de los altos miembros (magistrados) se otorga en función del número de períodos electivos (4 años) que hayan permanecido en la entidad, mientras que para los demás funcionarios en función de los años laborados y la edad. 
El reglamento establece que al concluir sus funciones, por cualquier causa, los miembros titulares de la JCE tienen derecho a una pensión equivalente al 50% de su sueldo cuando ha prestado servicios durante un período, al 70% con dos períodos, a 85% con tres períodos y al 100% con cuatro o más períodos.
Prevé que los funcionarios y empleados con más de 20 años de servicio y 55 de edad o más tendrán derecho a una pensión equivalente al 60% del salario promedio en el último año de trabajo en la JCE o en cualquiera de sus dependencias.
Se tomará en cuenta el tiempo laborado por el empleado en otras instituciones del Estado, pero precisa que para tener el derecho a la pensión se requiere haber laborado por lo menos cuatro años en la JCE, excepto los miembros titulares.
En el caso de los que desempeñan funciones de responsabilidad, como los directores departamentales, que tengan al menos 6 años en el cargo, tendrán derecho a una jubilación con el 65% del promedio de los salarios correspondientes al último año; un 70% por dos períodos, un 75% por tres períodos, y un 80% por más períodos.
El reglamento excluye a los magistrados titulares de los requisitos exigidos a los demás empleados para pertenecer a ese Plan de Retiros, Jubilaciones y Pensiones, de que deben tener acumulados menos de 20 años de servicios y poseer menos de 55 años de edad. Además incluye pensiones por enfermedad y viudez. Anexo reglamento en PDF
Se recuerda que fue publicado en los medios de comunicación que al menos cuatro ex miembros de la Junta Central Electoral (JCE) que actualmente laboran en el Estado cobran cuantiosas pensiones.
Una  lista publicada por la JCE describe 176 pensionados desde el 2002 hasta el 2012 que a la hora de su salida de la JCE fueron compensados con cesantía laboral. Listado a continuación:



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
PLAN DE RETIRO
RELACION DE PENSIONADOS
DESDE EL AÑO 2002 HASTA OCT/2012

NO. NOMBRES APELLIDOS CEDULA        PAGO CESANTIA LABORAL  RD$ MONTO PENSION

1 NICOLAS GUZMAN 109-0001021-5   115,818.00                  6,652.75
2 DR. JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN 001-0106619-9  1,235,530.00  205,798.32
3 DR. LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ 001-0169844-7 199,200.00 97,500.00
4 LIC. ROBERTO L. RODRIGUEZ ESTRELLA 001-0174466-2 199,200.00 97,500.00
5 DR. MANUEL RAMON MOREL CERDA 001-0144614-4 414,214.00 117,000.00
6 DRA. ANA TERESA PEREZ BAEZ 001-0925353-4 199,200.00 97,500.00
7 DR. LUIS ARIAS NUÑEZ 001-0126825-8 1,756,608.00 159,250.00
8 DR. SALVADOR RAMOS 001-0222152-0 801,930.00 159,250.00
9 DR. NELSON J. GOMEZ ARIAS 031-0108550-8 801,930.00 113,750.00
10 DR. RAMON HERNANDEZ DOMINGUEZ 001-0107960-6 1,317,457.00 97,500.00
11 DR. JOSE LUIS TAVAREZ TAVAREZ 054-0046255-1 621,905.12 97,500.00
12 DR. LUIS NELSON PANTALEON GONZALEZ 001-0144053-5 687,369.00 117,000.00
13 DR. RAFAEL DIAZ VASQUEZ 001-0121146-4 687,369.00 117,000.00
14 DRA. RAFAELINA PERALTA ARIAS DE GUZMAN 001-0144667-2 1,129,248.00 117,000.00
15 DR. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO 001-0105865-9 1,036,330.00 146,998.80
16 DRA. LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO 047-0115437-1 882,591.00 125,191.30
17 DRA. AURA CELESTE FERNANDEZ RODRIGUEZ 001-0886268-1 882,591.00 175,267.86
18 DR. JOHN NEWTON GUILIANI VALENZUELA 001-0095513-7 882,591.00 125,191.30
19 DOMINGO ANTONIO CASTILLO DIAZ 003-0005414-5 144,773.50 7,446.82
20 MAXIMO RAFAEL MOREL MOREL 073-0002634-6 144,773.50 10,833.58
21 SATURNINO COLON 001-0691932-7 2,258.00 6,652.75
22 MELANIA ALEXANDRA SEPULVEDA HEREDIA 001-0971143-2 24,341.00 7,872.67
23 MARIA ELENA MARMOLEJOS ACOSTA 080-0003727-8 15,212.00 6,652.75
24 CARMEN RIVAS MATEO 044-0004264-6 46,408.00 6,964.10
25 BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ 077-0001381-1 55,907.00 7,530.90
14,284,754.12 2,226,803.90

26 ISIDRO ANTONIO SANCHEZ PEREZ 001-1309442-9 8,667.82 8,667.82
27 JOSEFINA VASQUEZ 088-0000398-3 6,652.75 6,652.75
28 ISABEL NATIVIDAD LUNA LAGOMBRA 097-0002724-7 37,078.00 6,964.10
29 CELIA ROSA GUZMAN ALBA 001-0839055-0 19,266.00 19,266.00
30 VICTOR ROMERO REYES 001-0086970-0 251,471.91 24,247.60
31 JULIO CANARIO ORTIZ 001-0414902-6 179,424.00 16,928.60
32 GREGORIO BRITO ANTIGUA 001-0773330-5 64,978.00 6,652.75
33 ULARIA HILARIO HERNANDEZ 049-0036993-7 39,697.00 6,652.75
34 GRISELDA CORDERO 001-0100644-3 308,346.00 35,597.90
35 RUFINO PAULINO ECHAVARRIA 001-0008948-1 199,171.00 23,138.12
36 ZUNILDA MARTINEZ BATISTA 001-0768328-6 416,953.20 17,025.84
37 ROSA CATALINA OGANDO 001-0270750-2 171,288.00 13,842.66
38 MARIA TERRERO NIN 001-0027240-0 56,896.00 11,700.00
39 POLONIA JEREZ MOYA DE RODRIGUEZ 001-0713918-0 73,720.00 11,700.00
40 MARIA DE LOS REMEDIOS FELIZ 106-0001350-1 105,326.00 11,700.00
41 FERNELIS CONTRERAS CASTILLO 001-0045061-6 134,072.00 11,700.00
42 JOSE ANTONIO JEREZ 001-0184510-5 75,862.94 9,360.00
43 MILEDYS CLEOTILDE CORNIELLE 001-0738793-8 215,484.00 14,511.90
44 SILVESTRE LOPEZ ESTRELLA 001-0353507-6 275,862.00 20,120.10
45 MARIA DE LA CRUZ TAVERAS LOZANO 086-0000381-1 132,564.00 10,140.00
46 LUIS DE LOS SANTOS CAIMARES DOMINGUEZ 001-0250017-0 76,611.00 7,778.75
47 MAXIMA EMILIA RODRIGUEZ JIMENEZ 001-0388172-8 167,436.00 7,950.00
48 MARIA CRISTINA SUAREZ ALCANTARA 001-0053000-5 200,923.00 10,080.80
49 ELIS RAFAELA CRUZ PEREZ 091-0000549-6 40,537.00 5,117.50
50 ESPERANZA MEJIA BIDO 066-0014322-3 41,713.00 5,117.50
51 MOISES DE LA CRUZ GUERRERO 001-0364334-2 200,923.00 10,800.00
52 RAMONA FIRELEY CASTILLO CASADO 001-1492341-0 241,293.00 12,250.00
3,742,216.62 345,663.44
53 ROSARIO DESPRADEL DURAN 001-0145889-1 157,070.00 8,930.00
54 MARIA MERCEDES BIDO GERMAN 001-0896788-6 145,532.00 6,720.00
55 ALEJANDRO GUILLERMO 001-0264441-6 191,104.00 10,800.00
56 ROSA MARIA CASTILLO P. 001-0681435-3 173,728.00 7,200.00
57 CARMEN AURICH ALMONTE 001-0542144-0 117,268.00 8,100.00
58 ARCADIO VASQUEZ DE LOS SANTOS 005-0002093-8 203,945.09 12,000.00
59 ANA CLETA DE JESUS DE JESUS 008-0001408-6 241,293.00 15,000.00
60 MARIA REYES FABIAN DE RIVAS 041-0000137-1 144,772.35 5,117.50
61 VALENTINA ENCARNACION PINALES 053-0003227-2 100,463.00 5,400.00
62 ANGELA GEORGINA OVALLES BENCOSME 054-0007403-4 163,721.00 8,100.00
63 LUZCERNA SOLANGER DOMINGUEZ 065-0002181-8 173,731.00 9,000.00
64 LOURDES SEVERINO DE MALDONADO 067-0001524-8 235,527.00 12,000.00
65 RAFAELA ESPINAL MOTA DE PEROZO 085-0000148-5 52,679.00 5,117.50
66 CARMEN ALTAGRACIA CRUZ 101-0002994-0 144,772.35 5,117.50
67 ROSA ELVIRA CARBUCCIA MORENO 001-0741963-2 303,190.00 15,000.00
68 JULIO CESAR MATEO MEDINA 001-0864860-1 173,728.00 7,200.00
69 JOSE EUGENIO SENA MARTINEZ 031-0108784-3 242,552.00 12,000.00
70 ROSALINA ESPERANZA VERAS PAULINO 071-0024847-0 163,721.00 8,100.00
71 MARIA AURA COLLADO 001-0216412-6 140,489.00 7,200.00
72 GAVINO CABRERA 001-1523295-1 689,479.00 53,577.00
73 CARMEN COMPRES GOMEZ 001-0056359-2 2,728,703.00 180,000.00
74 BASILIO ANTONIO BATISTA ESPAILLAT 001-0110658-1 263,340.00 19,843.20
75 PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ 136-0001512-0 130,071.00 8,453.00
76 MARIA ESPERANZA MARTINEZ ACEVEDO 001-1135586-3 **** 5,117.50
7,080,878.79 435,093.20
77 CLAUDIA PATRICIA DIAZ BAEZ 001-1755011-4 **** 2,558.75
78 ELISABEL EMILIA UREÑA C. 001-0398619-6 **** 2,558.75
79 ARELI VANDERHORST NUÑEZ 065-0002494-5 *** 5,117.50
80 IGNACIO M. BUENO ESTEVEZ 001-0533062-5 **** 5,117.50
81 MARIA PETRONILA MARTE VALDEZ 001-0688390-3 **** 5,117.50
82 BENERITA RUBIO FELIZ 080-0005435-6 **** 2,558.75
83 RAFAEL EMILIO MATEO ALMONTE 040-0000278-4 *** 5,117.50
84 MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO 001-1334322-2 *** 5,117.50
85 TOLENTINO VILLAMAN 001-1131380-3 *** 2,558.75
86 MARCELINA AQUINO SANCHEZ 001-1329637-0 *** 2,587.41
87 FLORA DE LA ROSA 001-1101359-5 *** 5,175.59
88 GISSEL ALTAGRACIA CEPEDA 050-0047487-3 *** 2,558.75
89 CARMEN ALTAGRACIA HERNANDEZ PERALTA 001-0997090-5 *** 2,558.75
90 SOPHY VIOLA MENDEZ 001-0427672-0 *** 3,411.32
91 IMARA PAYANO ADAMES 001-1112806-2 *** 1,279.76
92 DILCIA EPIFANIA VILLEGAS PANIAGUA 012-0030563-7 *** 426.42
93 CARMEN IDELSA ALMONTE ROJAS 059-0010198-0 *** 2,103.44
94 ALFRIDA GIL VELEZ 058-0030472-6 **** 2,103.44
95 SATURNINO RIVAS DIAZ 078-0005922-7 *** 5,117.50
96 BIRINA RAMIREZ MARIÑEZ 001-0184663-2 **** 14,288.00
97 GUARIONEX FELIPE BELLIARD RODRIGUEZ 086-0002464-3 **** 5,117.50
82,550.38
98 FERMINA FLORIAN SANCHEZ 001-0059993-5 **** 5,117.50
99 PEDRO BRITO ALMONTE 001-0104589-6 **** 12,300.00
100 GUADALUPE URBAEZ O MIRIAN URBAEZ 019-0007752-8 **** 5,117.50
101 GRICELDA FRANCISCA SURIEL ROSARIO 001-0146506-0 **** 120,000.00
102 ODALIS ANTONIA VALERIO POZO DE LORA 001-0722924-7 **** 7,425.00
103 FEDERICA REYES MARIÑEZ 001-1397890-2 **** 17,640.00
104 DIANA ALICIA GUERREO MCCOY 001-1016116-3 **** 5,880.00
105 GLADYS JIMENEZ O SANTA MARTHA COLLADO S. 402-2261990-4 **** 7,778.75
106 DOLORES MERCEDES PIÑA DURAN 001-0114217-2 1,501,532.00 68,947.80
107 JOSEFINA ROSA ROJAS DE MOLANO 001-0199320-2 334,873.00 18,000.00
108 ELBA NOURIS GOMEZ OVIEDO 001-0794658-4 646,866.00 40,212.60
109 LUCILA CASTELLANOS GONZALEZ 001-0561718-7 277,004.00 12,300.00
110 FRANZ ALEJANDRO VICINI BAEHR 001-0083191-6 1,307,744.00 72,924.60
111 RAFAEL SANCHEZ DE LEON 001-0701721-2 229,828.00 9,525.00
112 MARINO RODRIGUEZ ALBURQUERQU 001-0242553-5 81,075.00 6,000.00
113 JULIO CESAR PICHARDO GRULLON 001-0384434-6 482,620.00 21,430.20
114 JULIO CESAR PAULINO VIZCAINO 001-0950633-7 229,837.00 12,382.76
115 MARTHA IRENE CRUZ 001-0825643-9 653,001.00 35,100.00
116 MARGARITA VARGAS S. 001-0882085-3 167,436.00 8,250.00
117 RUDDY LANIA SEGURA MOSCOSO 001-0024770-9 243,223.00 10,800.00
118 MANUEL JAVIER ULLOA ACHECAR 001-0137721-6 1,882,082.00 105,000.00
119 RAMON ANIBAL GUZMAN MENDEZ 001-0012562-4 790,770.90 32,760.00
120 DIGNA LIGIA BALLISTA GERONIMO 001-0181866-4 260,595.00 10,800.00
121 MARTHA DAMARIS CABADA R. 001-0265865-5 217,160.00 9,450.00
122 SERVIO TULIO ALMANZAR BOTELLO 001-0057863-2 1,964,120.00 129,500.00
123 PAULA MARINA HIDALGO AGUASVIVAS 001-1021672-8 195,445.95 7,020.00
11,465,212.85 610,402.96
124 CELESTE ISABEL PAREDES M. 026-0023856-8 135,124.00 12,000.00
125 TEREZA MOTA R 001-1086309-9 91,208.00 6,480.00
126 HUGO ANTONIO VILLANUEVA TAVAREZ 001-0982466-4 182,416.00 8,100.00
127 ISAIDA MIRIAN ANTUÑA MEJIA 001-0821359-6 195,445.00 8,100.00
128 OLGA ARELIS VASQUEZ MEDINA 001-0331860-6 133,950.00 6,600.00
129 LUISA CAPELLAN 001-0136963-5 195,445.00 7,020.00
130 ANTONIO DE LOS SANTOS 001-0865153-0 333,243.00 31,947.30
131 JOSE HERANIO GARCIA 084-0001510-6 439,153.00 21,000.00
132 JOSE FRANCISCO CARABALLO 010-0019048-6 152,013.90 5,355.00
133 CARMEN XIOMARA PANIAGUA 017-0000755-0 104,742.00 6,300.00
134 MAXIMO NUESI 034-0007628-1 439,153.00 21,000.00
135 MARIA ROSARIO COLLADO COLLADO 035-0010699-6 21,150.00 5,117.50
136 DAYSI MARINA ALT. ACOSTA DURAN 053-0003581-2 439,153.00 21,000.00
137 JUAN VALENTIN ROSARIO PEREZ 049-0005381-2 108,099.00 6,600.00
138 CRISTINA ABAD MAGDALEMNA 052-003496-4 144,772.00 5,145.00
139 RAFAEL CONCEPCION 001-0014649-7 217,160.00 9,000.00
140 ROSA GRISELDA JIMENEZ RIVERAS 001-1070741-1 220,609.00 9,000.00
141 ROSARIO MARIA NAVARRO RIVERA 001-0012672-1 188,209.00 9,000.00
142 JESUS UNGRIA SANTOS PAREDES 001-0074348-3 144,773.50 7,800.00
143 MARIA RAMONA RODRIGUEZ CABREJA 001-0142687-2 217,160.25 9,000.00
144 GLORIA ASTURIA SILVERIO TAVERAS 001-0405374-9 188,209.00 9,000.00
145 RAFAEL ENRIQUEZ MARMOLEJOS CASTILLO 028-0010667-2 376,417.00 18,000.00
146 ANASTACIA MARTE MEJIA 025-0006087-2 150,567.00 7,200.00
147 CARMEN MORILLO CIPION 108-0001706-2 87,830.00 5,400.00
148 EZEQUIEL MORILLO 108-0002041-3 250,944.00 12,000.00
149 MIRELIS GALVAN SANCHEZ 109-0001009-0 270,248.00 12,000.00
150 MIGUEL ANGEL BELTRE 109-0001277-3 121,610.00 6,000.00
151 ALTAGRACIA MIRIAN PUJOLS DE RODRIGUEZ 106-0002265-0 144,772.00 6,000.00
5,693,575.65 291,164.80
152 CARLOS WILLIAM SANCHEZ RODRIGUEZ 021-0001737-1 144,772.00 7,800.00
153 WARDE FIORDALIZA TABAR GARCIA 047-0144814-6 376,415.70 14,300.00
154 CASILDA MARIA PIÑA PANIAGUA 118-0000888-7 289,548.15 12,000.00
155 MAXIMINIO GERMAN GERMAN 051-0007364-1 112,926.00 6,000.00
156 JULIANA GARCIA HILARIO 087-0001534-3 144,772.35 6,000.00
157 MARIA TERESA HERNANDEZ ALMANZAR 031-0241880-7 217,160.27 9,000.00
158 LUIS HERNANDEZ SILVERIO 037-0024015-7 69,491.28 6,120.00
159 VIRGILIA LOPEZ LOPEZ 038-0001107-8 270,248.00 12,000.00
160 RAFAEL ALMENGO PASCUAL 121-0005009-0 270,248.00 12,000.00
161 CORPA ALTAGRACIA CEDEÑO TAVARES 054-0004998-6 270,248.00 12,000.00
162 LUIS ALFREDO JACKSON FERMIN 092-0001246-7 289,548.00 12,000.00
163 PETRA ARGENTINA TAVAREZ 046-0024004-0 64,563.00 5,117.50
164 HILDA RAMONA MEJIA JIMENEZ 056-0084819-5 169,386.00 8,100.00
165 ALTAGRACIA ORTIZ DE CRUCETA 057-0003914-1 144,772.00 6,000.00
166 HERIBERTO ANTONIO MARTINEZ 072-0003587-6 289,548.15 12,000.00
167 MARIA ALT. DEL CARMEN JIMENEZ TEJADA 073-0011411-8 130,296.00 5,117.50
168 FERNANDO RAFAEL GONZALEZ MORALEZ 001-0124015-8 574,552.00 23,811.60
169 VIANELA OGANDO OTAÑO 001-0042392-0 162,150.00 7,200.00
170 LUZ DEL CARMEN ALMANZAR 001-0807615-9 173,728.00 7,200.00
171 FRANCISCA RINCON VALVERDE 001-0397815-1 173,728.00 7,200.00
172 MAGALYS SANCHEZ PEREZ 001-0274761-5 173,728.00 7,200.00
173 CARMEN BIENVENIDA PEREZ SEGURA 001-0320362-6 173,728.00 7,200.00
174 MIRELLA ALTAGRACIA OZORIA RODRIGUEZ 001-0061549-1 195,445.95 8,100.00
175 ALTAGRACIA GUILLERMINABAEZ QUEZADA 001-0079803-2 337,810.00 15,000.00
176 ALBA ALTAGRACIA CRUZ POPOTER 001-0490613-6 196,392.00 9,000.00
5,415,204.85 237,466.60
TOTAL 47,681,842.88 4,229,145.28

NOTA: LOS PENSIONADOS QUE FIGURAN CON ASTERISCOS(***), SON HEREDEROS LEGALES
DE PENSIONADOS FALLECIDOS
LIC.Rafael Diaz Ortega
Adm. Plan de Retiro
(El Nuevo Diario)

No hay comentarios:

Publicar un comentario